Трубка термоусадочная ТУТнг
| Рабочая температура | от -50°С до +120°С |
|---|---|
| Температура усадки | от +90°С до +120°С |
| Коэффициент усадки | 2:1, 3:1 |
| Диэлектрическая прочность | > 15 кВ/мм |
| Объёмное сопротивление | > 1014 Ом·см |
| Горючесть | подавляет горение (ТУТнг) |
| Аналоги других производителей: | |
|---|---|
|
ТУТнг, КВТ, ТТЭНГ-С, (Россия); F-32, ТУТ Рексант, HST, DRS, K2, TCT (другие производители) и т.д.. |
Тонкостенная термоусадочная трубка из композиции сшитых полиолефинов с добавлением неорганических антипиренов, подавляющих горение, которые чуть менее эффективны, чем антипирены галогенного ряда, но зато нетоксичны.
Трубка ТУТнг — самый недорогой вариант для ситуаций, где нет необходимости в особых электрических свойствах применяемых трубок, но есть особые требования к пожаробезопасности оборудования и помещений эксплуатации.
Трубка нашла применение в комплектации концевых и соединительных кабельных муфт до 1 кВ, применяется при монтаже бытовой и промышленной электропроводки, при производстве кабельной арматуры и электромеханического, осветительного, распределительного оборудования.
Трубка применяется для маркировки кабельных жил, формирования декоративного и защитного покрытия.
Цвет: черный, белый, серый, красный, желтый, синий, зеленый, фиолетовый, прозрачный.
ВНИМАНИЕ: прозрачная трубка не подавляет горение.
| Размерный ряд для заказа | Внутренний диаметр, мм | Минимальная толщина стенки после усадки, мм | Стандартная упаковка | |
|---|---|---|---|---|
| До усадки, min | После усадки, max | Бухта, м | ||
| Ø 1.0 / 0.5 | 1.5 ± 0.2 | 0.65 | 0.28 | 200 |
| Ø 1.5 / 0.75 | 1.9 ± 0.2 | 0.75 | 0.32 | 200 |
| Ø 2.0 / 1.0 | 2.5 ± 0.2 | 1.0 | 0.35 | 200 |
| Ø 2.5 / 1.25 | 3.0 ± 0.2 | 1.25 | 0.38 | 200 |
| Ø 3.0 / 1.5 | 3.5 ± 0.2 | 1.5 | 0.40 | 200 |
| Ø 3.5 / 1.75 | 4.0 ± 0.2 | 1.75 | 0.42 | 200 |
| Ø 4.0 / 2.0 | 4.5 ± 0.2 | 2.0 | 0.45 | 200 |
| Ø 5.0 / 2.5 | 5.5 ± 0.2 | 2.5 | 0.55 | 100 |
| Ø 6.0 / 3.0 | 6.5 ± 0.2 | 3.0 | 0.55 | 100 |
| Ø 7.0 / 3.5 | 7.5 ± 0.3 | 3.5 | 0.55 | 100 |
| Ø 8.0 / 4.0 | 8.5 ± 0.3 | 4.0 | 0.60 | 100 |
| Ø 10 / 5 | 10.5 ± 0.3 | 5.0 | 0.60 | 100 |
| Ø 12 / 6 | 12.5 ± 0.3 | 6.0 | 0.60 | 100 |
| Ø 16 / 8 | 16.5 ± 0.4 | 8.0 | 0.70 | 100 |
| Ø 20/ 10 | 21.0 ± 0.5 | 10.0 | 0.80 | 50 |
| Ø 25 / 12.5 | 26.0 ± 0,5 | 12.5 | 0.90 | 50 |
| Ø 30/ 15 | 31.5 ± 1.0 | 15.0 | 0.95 | 50 |
| Ø 35 / 17.5 | 36.5 ± 1.0 | 17.5 | 1.0 | 50 |
| Ø 40 / 20 | 41.5 ± 1.0 | 20.0 | 1.0 | 50 |
| Ø 50 / 25 | 51.0 ± 1.0 | 25.0 | 1.0 | 25 |
| Ø 60 / 30 | > 60 | 30.0 | 1.30 | 25 |
| Ø 70 / 35 | > 70 | 35.0 | 1.30 | 25 |
| Ø 80 / 40 | > 80 | 40.0 | 1.46 | 25 |
| Ø 90 / 45 | > 90 | 45.0 | 1.46 | 25 |
| Ø 100 / 50 | > 100 | 50.0 | 1.46 | 25 |
| Ø 120 / 60 | > 120 | 60.0 | 1.56 | 25 |
| Ø 150 / 75 | > 150 | 75.0 | 1.56 | 25 |
| Ø 180 / 90 | > 180 | 90.0 | 1.56 | 25 |
Термоусадочные трубки ТУТ
Термоусадочные материалы и изделия
Термоусаживаемые ремонтные манжеты
Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПт
Муфты термоусаживаемые
Комплектующие для термоусаживаемых муфт и материалы
Герметики, ленты, термоплавкий клей
Комплектующие для монтажа ППУ труб
Гибкая защитная кабельная оплетка