Главная > Каталог > Термоусадочная фторопластовая негорючая трубка (тефлон) PTFE

Термоусадочная фторопластовая негорючая трубка (тефлон) PTFE

Термоусадочная трубка PTFE — фторопластовые термостойкие трубки повышенной прочности применяются для изолирования проводов в условиях агрессивной среды и значительных перепадов температур. Из фторопласта производят не только термоусадочные трубки, но и другие изоляционные материалы. Например ленты, прокладки, трубки и стержни. Все эти изделия имеют более высокую цену, в сравнении с аналогичными изделиями, изготовленными из других материалов. И термоусадочная трубка PTFE — не исключение. Однако существуют обстоятельства, когда никакой другой изоляционный материал не может быть использован. Например в авиационной, военной и космической технике.

Под заказ могут производиться трубки других цветов, помимо прозрачного. Но в этом случае необходимо оговаривать минимальный заказ, который необходимо разместить для начала производства.

Стандартная длина — 1,22м

Размеры и цены трубок с коэффициенто усадки 1,7:1

Размер До усадки После полной усадки Цена*
руб/1метр
с НДС
Диаметр
(мм)
Толщина стенок
(мм)
Диаметр
(мм)
Толщина стенок
(мм)
PTFE 1,0/0,59 1,0 0,15 0,59 0,23 110,00
PTFE 1,5/0,88 1,5 0,20 0,88 0,30 120,00
PTFE 2,0/1,18 2,0 0,20 1,18 0,30 130,00
PTFE 2,5/1,47 2,5 0,20 1,47 0,30 140,00
PTFE 3,0/1,76 3,0 0,20 1,76 0,30 170,00
PTFE 3,5/2,06 3,5 0,20 2,06 0,30 200,00
PTFE 4,0/2,35 4,0 0,20 2,35 0,30 220,00
PTFE 5,0/2,94 5,0 0,20 2,94 0,30 280,00
PTFE 6,0/3,53 6,0 0,20 3,53 0,38 360,00
PTFE 8,0/4,71 8,0 0,25 4,71 0,38 500,00
PTFE 9,0/5,29 9,0 0,25 5,29 0,38 550,00
PTFE 10,0/5,88 10,0 0,25 5,88 0,38 650,00
PTFE 12,0/7,06 12,0 0,25 7,06 0,38 800,00

Размеры и цены 4:1

Размер До усадки После полной усадки
Диаметр
(мм)
Толщина стенок
(мм)
Диаметр
(мм)
Толщина стенок
(мм)
Термоусадочная трубка PTFE 1,5/0,38 1,5 0,20 0,38 0,30
Термоусадочная трубка PTFE 2,0/0,5 2,0 0,20 0,5 0,30
Термоусадочная трубка PTFE 2,5/0,63 2,5 0,20 0,63 0,30
Термоусадочная трубка PTFE 3,0/0,75 3,0 0,20 0,75 0,30
Термоусадочная трубка PTFE 3,5/0,88 3,5 0,20 0,88 0,30
Термоусадочная трубка PTFE 4,0/1,0 4,0 0,20 1,0 0,30
Термоусадочная трубка PTFE 5,0/1,25 5,0 0,20 1,25 0,30
Термоусадочная трубка PTFE 6,0/1,50 6,0 0,20 1,5 0,38
Термоусадочная трубка PTFE 8,0/2,0 8,0 0,25 2,0 0,38
Термоусадочная трубка PTFE 9,0/2,25 9,0 0,25 2,25 0,38
ATFE 1,98/0,61 1,98 0,15 0,61 0,30
ATFE 2,36/0,80 2,36 0,15 0,80 0,30
ATFE 3,00/0,75 3,00 0,15 0,75 0,30
ATFE 6,35/1,60 6,35 0,15 1,60 0,38
ATFE 9,52/2,80 9,52 0,15 2,80 0,38
ATFE 11,94/8,56 11,94 0,15 8,56 0,38
ATFE 19,05/4,80 19,05 0,15 4,80 0,38
ATFE 25,40/7,06 25,40 0,15 7,06 0,38
ATFE 38,10/10,16 38,10 0,15 10,16 0,38
ATFE 44,45/11,10 44,45 0,15 11,10 0,38
ATFE 50,80/12,00 50,80 0,15 12,00 0,51

Параметры

Параметр Метод испытания Типичные показатели
Прочность на разрыв ASTM D 2671 >14 МПа
Предельное удлинение ASTM D 2671 >400%
Продольн. усадка UL 224 до 5%
Диэлектрическая прочность IEC 243 >20кВ/мм
Объемное сопротивление IEC 93 >1014 Ом*см